Einsatzübersicht.
In dieser tabellarischen Übersicht sind die Einsätze ab 2019 aufgelistet.
Zu einigen Alarmierungen gibt es Berichte, die durch Anklicken des Titels der Einsatzmeldung aufgerufen werden können.
Die Liste älterer Einsätze ist im Archiv.
Einsätze 2024
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 155 Datum: 08.12.2024 11:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einsatzart: Sicherheitswache Fahrzeuge: Kahl 14/1, Kahl 56/1, Kahl 58/1 Einsatzort: Emmerichshofen Dauer: 8 h | 155 | 08.12.2024 11:00 | Brandsicherheitsdienst | Sicherheitswache | Kahl 14/1, Kahl 56/1, Kahl 58/1 | Emmerichshofen | 8 h | ||||||
Lfd.: 154 Datum: 07.12.2024 13:37 Einsatzmeldung: THL1 klein – Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1 Einsatzort: Berliner Platz Dauer: 30 min | 154 | 07.12.2024 13:37 | THL1 klein – Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1 | Berliner Platz | 30 min | ||||||
Lfd.: 153 Datum: 07.12.2024 12:14 Einsatzmeldung: B BMA 2 – Brandmeldeanlage 2 Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2 Einsatzort: Bahnhofstraße Dauer: 30 min | 153 | 07.12.2024 12:14 | B BMA 2 – Brandmeldeanlage 2 | Brand | Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2 | Bahnhofstraße | 30 min | ||||||
Lfd.: 152 Datum: 05.12.2024 03:40 Einsatzmeldung: B3 Verkehr – LKW auf BAB Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 14/1, Kahl 40/1, Kahl 56/1 Einsatzort: A45 Gießen -> Aschaffenburg Dauer: 4 h | 152 | 05.12.2024 03:40 | B3 Verkehr – LKW auf BAB | Brand | Kahl 14/1, Kahl 40/1, Kahl 56/1 | A45 Gießen -> Aschaffenburg | 4 h | ||||||
Lfd.: 151 Datum: 04.12.2024 13:50 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB RD – Drehleiterrettung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 30/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Bahnhofsplatz Dauer: 30 min | 151 | 04.12.2024 13:50 | THL RETTUNGSKORB RD – Drehleiterrettung | Technische Hilfeleistung | Kahl 30/1, Kahl 40/1 | Bahnhofsplatz | 30 min | ||||||
Lfd.: 150 Datum: 03.12.2024 13:15 Einsatzmeldung: THL1 klein – Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 10/1, Kahl 56/1 Einsatzort: Prischoßstraße Dauer: 1 h 30 min | 150 | 03.12.2024 13:15 | THL1 klein – Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Kahl 10/1, Kahl 56/1 | Prischoßstraße | 1 h 30 min | ||||||
Lfd.: 149 Datum: 03.12.2024 12:13 Einsatzmeldung: THL1 klein – Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 10/1, Kahl 56/1 Einsatzort: Festhallenstraße Dauer: 30 min | 149 | 03.12.2024 12:13 | THL1 klein – Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Kahl 10/1, Kahl 56/1 | Festhallenstraße | 30 min | ||||||
Lfd.: 148 Datum: 01.12.2024 16:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einsatzart: Sicherheitswache Fahrzeuge: Kahl 10/1 Einsatzort: Festhalle Dauer: 3 h 30 min | 148 | 01.12.2024 16:30 | Brandsicherheitsdienst | Sicherheitswache | Kahl 10/1 | Festhalle | 3 h 30 min | ||||||
Lfd.: 147 Datum: 01.12.2024 12:45 Einsatzmeldung: THL1 klein – Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Friedhofstraße Dauer: 1 h | 147 | 01.12.2024 12:45 | THL1 klein – Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1, Kahl 40/1 | Friedhofstraße | 1 h | ||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 146 Datum: 30.11.2024 15:49 Einsatzmeldung: THL 1 VU – Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 40/1, Kahl 56/1 Einsatzort: Hanauer Landstraße Dauer: 1 h | 146 | 30.11.2024 15:49 | THL 1 VU – Verkehrsunfall mit PKW | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1, Kahl 40/1, Kahl 56/1 | Hanauer Landstraße | 1 h | ||||||
Lfd.: 145 Datum: 29.11.2024 05:20 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN – Wohnung öffnen akut Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Goethestraße Dauer: 30 min | 145 | 29.11.2024 05:20 | THL P EINGESCHLOSSEN – Wohnung öffnen akut | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1 | Goethestraße | 30 min | ||||||
Lfd.: 144 Datum: 28.11.2024 13:00 Einsatzmeldung: THL1 klein – Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1 Einsatzort: A45 Aschaffenburg -> Gießen Dauer: 30 min | 144 | 28.11.2024 13:00 | THL1 klein – Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1 | A45 Aschaffenburg -> Gießen | 30 min | ||||||
Lfd.: 143 Datum: 27.11.2024 14:02 Einsatzmeldung: THL1 klein – allgemein Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1 Einsatzort: Schubertstraße Dauer: 30 min | 143 | 27.11.2024 14:02 | THL1 klein – allgemein | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1 | Schubertstraße | 30 min | ||||||
Lfd.: 142 Datum: 27.11.2024 07:04 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN – Wohnung öffnen akut Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 30/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Goethestraße Dauer: 1 h | 142 | 27.11.2024 07:04 | THL P EINGESCHLOSSEN – Wohnung öffnen akut | Technische Hilfeleistung | Kahl 30/1, Kahl 40/1 | Goethestraße | 1 h | ||||||
Lfd.: 141 Datum: 24.11.2024 10:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einsatzart: Sicherheitswache Fahrzeuge: Kahl 10/1 Einsatzort: Festhalle Dauer: 8 h | 141 | 24.11.2024 10:00 | Brandsicherheitsdienst | Sicherheitswache | Kahl 10/1 | Festhalle | 8 h | ||||||
Lfd.: 140 Datum: 23.11.2024 19:11 Einsatzmeldung: THL1 klein – Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1 Einsatzort: Krotzenburger Straße Dauer: 30 min | 140 | 23.11.2024 19:11 | THL1 klein – Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1 | Krotzenburger Straße | 30 min | ||||||
Lfd.: 139 Datum: 22.11.2024 13:47 Einsatzmeldung: THL2 VU – Verkehrsunfall mehrere PKW Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 40/1, Kahl 56/1 Einsatzort: St2805 Dauer: 2 h | 139 | 22.11.2024 13:47 | THL2 VU – Verkehrsunfall mehrere PKW | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1, Kahl 40/1, Kahl 56/1 | St2805 | 2 h | ||||||
Lfd.: 138 Datum: 22.11.2024 00:29 Einsatzmeldung: THL1 klein – Wasser im Gebäude Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1 Einsatzort: Hanauer Landstraße Dauer: 30 min | 138 | 22.11.2024 00:29 | THL1 klein – Wasser im Gebäude | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1 | Hanauer Landstraße | 30 min | ||||||
Lfd.: 137 Datum: 19.11.2024 13:39 Einsatzmeldung: BMA 3 – Brandmeldeanlage Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 30/1 Einsatzort: Karlstein, Am Sportplatz Dauer: 30 min | 137 | 19.11.2024 13:39 | BMA 3 – Brandmeldeanlage | Brand | Kahl 12/1, Kahl 30/1 | Karlstein, Am Sportplatz | 30 min | ||||||
Lfd.: 136 Datum: 19.11.2024 10:44 Einsatzmeldung: B4 im Gebäude – ausgedehnt Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 58/1 Einsatzort: Kleinostheim, Schluchthof Dauer: 3 h | 136 | 19.11.2024 10:44 | B4 im Gebäude – ausgedehnt | Brand | Kahl 12/1, Kahl 58/1 | Kleinostheim, Schluchthof | 3 h | ||||||
Lfd.: 135 Datum: 13.11.2024 17:22 Einsatzmeldung: THL1 klein – allgemein Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 14/1 Einsatzort: Hanauer Landstraße Dauer: 2 h | 135 | 13.11.2024 17:22 | THL1 klein – allgemein | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1, Kahl 14/1 | Hanauer Landstraße | 2 h | ||||||
Lfd.: 134 Datum: 11.11.2024 17:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzart: Sicherheitswache Fahrzeuge: Kahl 10/1, Kahl 12/1, Kahl 14/1 Einsatzort: Ortsgebiet Dauer: 1 h | 134 | 11.11.2024 17:00 | Verkehrsabsicherung | Sicherheitswache | Kahl 10/1, Kahl 12/1, Kahl 14/1 | Ortsgebiet | 1 h | ||||||
Lfd.: 133 Datum: 11.11.2024 16:53 Einsatzmeldung: B BMA 2 – Brandmeldeanlage 2 Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Freigerichter Straße Dauer: 30 min | 133 | 11.11.2024 16:53 | B BMA 2 – Brandmeldeanlage 2 | Brand | Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1 | Freigerichter Straße | 30 min | ||||||
Lfd.: 132 Datum: 10.11.2024 14:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einsatzart: Sicherheitswache Fahrzeuge: Kahl 14/1 Einsatzort: Festhalle Dauer: 2 h 30 min | 132 | 10.11.2024 14:30 | Brandsicherheitsdienst | Sicherheitswache | Kahl 14/1 | Festhalle | 2 h 30 min | ||||||
Lfd.: 131 Datum: 09.11.2024 17:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einsatzart: Sicherheitswache Fahrzeuge: Kahl 14/1 Einsatzort: Festhalle Dauer: 4 h 30 min | 131 | 09.11.2024 17:30 | Brandsicherheitsdienst | Sicherheitswache | Kahl 14/1 | Festhalle | 4 h 30 min | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 130 Datum: 26.10.2024 16:00 Einsatzmeldung: B1 – Rauchentwicklung im Freien Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 23/1 Einsatzort: Emmerichshofen Dauer: 30 min | 130 | 26.10.2024 16:00 | B1 – Rauchentwicklung im Freien | Brand | Kahl 23/1 | Emmerichshofen | 30 min | ||||||
Lfd.: 129 Datum: 26.10.2024 13:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einsatzart: Sicherheitswache Fahrzeuge: Kahl 14/1 Einsatzort: Festhalle Dauer: 5 h | 129 | 26.10.2024 13:30 | Brandsicherheitsdienst | Sicherheitswache | Kahl 14/1 | Festhalle | 5 h | ||||||
Lfd.: 128 Datum: 20.10.2024 11:34 Einsatzmeldung: B BMA 2 – Brandmeldeanlage 2 Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2 Einsatzort: Zur Sandmühle Dauer: 30 min | 128 | 20.10.2024 11:34 | B BMA 2 – Brandmeldeanlage 2 | Brand | Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2 | Zur Sandmühle | 30 min | ||||||
Lfd.: 127 Datum: 19.10.2024 19:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einsatzart: Sicherheitswache Fahrzeuge: Kahl 14/1 Einsatzort: Festhalle Dauer: 4 h | 127 | 19.10.2024 19:00 | Brandsicherheitsdienst | Sicherheitswache | Kahl 14/1 | Festhalle | 4 h | ||||||
Lfd.: 126 Datum: 16.10.2024 13:34 Einsatzmeldung: B3 im Gebäude – Rauchentwicklung Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 30/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Karlstein; An den Hirtenäckern Dauer: 1 h | 126 | 16.10.2024 13:34 | B3 im Gebäude – Rauchentwicklung | Brand | Kahl 30/1, Kahl 40/1 | Karlstein; An den Hirtenäckern | 1 h | ||||||
Lfd.: 125 Datum: 13.10.2024 17:35 Einsatzmeldung: B BMA 2 – Brandmeldeanlage 2 Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2 Einsatzort: Zur Sandmühle Dauer: 1 h | 125 | 13.10.2024 17:35 | B BMA 2 – Brandmeldeanlage 2 | Brand | Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2 | Zur Sandmühle | 1 h | ||||||
Lfd.: 124 Datum: 12.10.2024 11:19 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN – Wohnung öffnen akut Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 30/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Königsberger Straße Dauer: 30 min | 124 | 12.10.2024 11:19 | THL P EINGESCHLOSSEN – Wohnung öffnen akut | Technische Hilfeleistung | Kahl 30/1, Kahl 40/1 | Königsberger Straße | 30 min | ||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 123 Datum: 28.09.2024 14:20 Einsatzmeldung: B3 im Gebäude – Rauchentwicklung Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 30/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2 Einsatzort: Steinbruch, Alzenau Dauer: 30 min | 123 | 28.09.2024 14:20 | B3 im Gebäude – Rauchentwicklung | Brand | Kahl 30/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2 | Steinbruch, Alzenau | 30 min | ||||||
Lfd.: 122 Datum: 26.09.2024 18:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einsatzart: Sicherheitswache Fahrzeuge: Kahl 14/1 Einsatzort: Festhalle Dauer: 4 h | 122 | 26.09.2024 18:00 | Brandsicherheitsdienst | Sicherheitswache | Kahl 14/1 | Festhalle | 4 h | ||||||
Lfd.: 121 Datum: 22.09.2024 13:10 Einsatzmeldung: THL 1 Rettung – Personensuche Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 10/1, Kahl 12/1, Kahl 14/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2 Einsatzort: Emmerichshofen Dauer: 4 h | 121 | 22.09.2024 13:10 | THL 1 Rettung – Personensuche | Technische Hilfeleistung | Kahl 10/1, Kahl 12/1, Kahl 14/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2 | Emmerichshofen | 4 h | ||||||
Lfd.: 120 Datum: 21.09.2024 22:30 Einsatzmeldung: THL 1 Rettung – Personensuche Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 10/1, Kahl 12/1, Kahl 14/1, Kahl 58/1 Einsatzort: Waldgebiet zw. Alzenau - Kahl Dauer: 4 h | 120 | 21.09.2024 22:30 | THL 1 Rettung – Personensuche | Technische Hilfeleistung | Kahl 10/1, Kahl 12/1, Kahl 14/1, Kahl 58/1 | Waldgebiet zw. Alzenau - Kahl | 4 h | ||||||
Lfd.: 119 Datum: 21.09.2024 20:55 Einsatzmeldung: RD2 Herz/Kreislauf – Reanimation Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Krotzenburger Straße Dauer: 30 min | 119 | 21.09.2024 20:55 | RD2 Herz/Kreislauf – Reanimation | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1, Kahl 40/1 | Krotzenburger Straße | 30 min | ||||||
Lfd.: 118 Datum: 21.09.2024 19:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einsatzart: Sicherheitswache Fahrzeuge: Kahl 14/1 Einsatzort: Festhalle Dauer: 3 h | 118 | 21.09.2024 19:00 | Brandsicherheitsdienst | Sicherheitswache | Kahl 14/1 | Festhalle | 3 h | ||||||
Lfd.: 117 Datum: 21.09.2024 10:33 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN – Wohnung öffnen akut Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 40/1 Einsatzort: Bonnhoefferstraße Dauer: 30 min | 117 | 21.09.2024 10:33 | THL P EINGESCHLOSSEN – Wohnung öffnen akut | Technische Hilfeleistung | Kahl 40/1 | Bonnhoefferstraße | 30 min | ||||||
Lfd.: 116 Datum: 19.09.2024 11:41 Einsatzmeldung: THL1 klein – Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 56/1 Einsatzort: BAB45 Hanau --> Alzenau Nord Dauer: 30 min | 116 | 19.09.2024 11:41 | THL1 klein – Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Kahl 56/1 | BAB45 Hanau --> Alzenau Nord | 30 min | ||||||
Lfd.: 115 Datum: 11.09.2024 16:51 Einsatzmeldung: B3 im Freien – am Gebäude Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 40/1, Kahl 58/1 Einsatzort: Karlstein; Zeche Gustav Dauer: 2 h 30 min | 115 | 11.09.2024 16:51 | B3 im Freien – am Gebäude | Brand | Kahl 40/1, Kahl 58/1 | Karlstein; Zeche Gustav | 2 h 30 min | ||||||
Lfd.: 114 Datum: 11.09.2024 03:38 Einsatzmeldung: B4 Gewerbe/Industrie – Brand Lagerhallen Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 10/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2, Kahl 58/1 Einsatzort: Kleinostheim, Reinhard-Heraeus-Ring Dauer: 6 h | 114 | 11.09.2024 03:38 | B4 Gewerbe/Industrie – Brand Lagerhallen | Brand | Kahl 10/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2, Kahl 58/1 | Kleinostheim, Reinhard-Heraeus-Ring | 6 h | ||||||
Lfd.: 113 Datum: 10.09.2024 09:30 Einsatzmeldung: BSD – Brandsicherheitsdienst Einsatzart: Sicherheitswache Fahrzeuge: Kahl 10/1 Einsatzort: Festhalle Dauer: 2 h | 113 | 10.09.2024 09:30 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Sicherheitswache | Kahl 10/1 | Festhalle | 2 h | ||||||
Lfd.: 112 Datum: 10.09.2024 06:53 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB RD – Drehleiterrettung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 30/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Jahnstraße Dauer: 30 min | 112 | 10.09.2024 06:53 | THL RETTUNGSKORB RD – Drehleiterrettung | Technische Hilfeleistung | Kahl 30/1, Kahl 40/1 | Jahnstraße | 30 min | ||||||
Lfd.: 111 Datum: 09.09.2024 20:40 Einsatzmeldung: B3 im Freien – Am Gebäude Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2, Kahl 56/1, Kahl 58/1 Einsatzort: Karlstein; Zeche Gustav Dauer: 6 h | 111 | 09.09.2024 20:40 | B3 im Freien – Am Gebäude | Brand | Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2, Kahl 56/1, Kahl 58/1 | Karlstein; Zeche Gustav | 6 h | ||||||
Lfd.: 110 Datum: 05.09.2024 22:20 Einsatzmeldung: THL P ZUG VU – Person unter Zug Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 14/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2, Kahl 56/1 Einsatzort: Bahnstrecke Frankfurt - Aschaffenburg Dauer: 4 h | 110 | 05.09.2024 22:20 | THL P ZUG VU – Person unter Zug | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1, Kahl 14/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2, Kahl 56/1 | Bahnstrecke Frankfurt - Aschaffenburg | 4 h | ||||||
Lfd.: 109 Datum: 04.09.2024 22:13 Einsatzmeldung: RD2 – Bewusstsein – vitale Bedrohung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1 Einsatzort: Hanauer Landstraße Dauer: 30 min | 109 | 04.09.2024 22:13 | RD2 – Bewusstsein – vitale Bedrohung | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1 | Hanauer Landstraße | 30 min | ||||||
Lfd.: 108 Datum: 03.09.2024 00:39 Einsatzmeldung: B BMA 2 – Brandmeldeanlage 2 Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2 Einsatzort: Alzenauer Straße Dauer: 30 min | 108 | 03.09.2024 00:39 | B BMA 2 – Brandmeldeanlage 2 | Brand | Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2 | Alzenauer Straße | 30 min | ||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 107 Datum: 27.08.2024 09:09 Einsatzmeldung: THL1 Tier – Rettung Kleintier Einsatzart: Tierrettung Fahrzeuge: Kahl 40/1 Einsatzort: Am Campingplatz Dauer: 30 min | 107 | 27.08.2024 09:09 | THL1 Tier – Rettung Kleintier | Tierrettung | Kahl 40/1 | Am Campingplatz | 30 min | ||||||
Lfd.: 106 Datum: 23.08.2024 20:58 Einsatzmeldung: B3 im Gebäude – Zimmer Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2, Kahl 56/1 Einsatzort: Seligenstädter Weg Dauer: 1 h | 106 | 23.08.2024 20:58 | B3 im Gebäude – Zimmer | Brand | Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2, Kahl 56/1 | Seligenstädter Weg | 1 h | ||||||
Lfd.: 105 Datum: 17.08.2024 18:02 Einsatzmeldung: THL2 VU – Verkehrsunfall mehrere PKW Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 40/1, Kahl 56/1 Einsatzort: A45 Gießen -> Aschaffenburg Dauer: 1 h | 105 | 17.08.2024 18:02 | THL2 VU – Verkehrsunfall mehrere PKW | Technische Hilfeleistung | Kahl 40/1, Kahl 56/1 | A45 Gießen -> Aschaffenburg | 1 h | ||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 104 Datum: 30.07.2024 20:16 Einsatzmeldung: B4 Gewerbe / Industrie – Brand Industriegebäude Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 30/1, Kahl 56/1 Einsatzort: Alzenau, Marie-Curie-Straße Dauer: 2 h | 104 | 30.07.2024 20:16 | B4 Gewerbe / Industrie – Brand Industriegebäude | Brand | Kahl 30/1, Kahl 56/1 | Alzenau, Marie-Curie-Straße | 2 h | ||||||
Lfd.: 103 Datum: 29.07.2024 21:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einsatzart: Sicherheitswache Fahrzeuge: Kahl 40/2 Einsatzort: Waldseehalle Dauer: 1 h | 103 | 29.07.2024 21:00 | Brandsicherheitsdienst | Sicherheitswache | Kahl 40/2 | Waldseehalle | 1 h | ||||||
Lfd.: 102 Datum: 29.07.2024 18:50 Einsatzmeldung: B3 im Gebäude – Rauchentwicklung Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 40/1 Einsatzort: Karlstein, Frankenstraße Dauer: 1 h 30 min | 102 | 29.07.2024 18:50 | B3 im Gebäude – Rauchentwicklung | Brand | Kahl 40/1 | Karlstein, Frankenstraße | 1 h 30 min | ||||||
Lfd.: 101 Datum: 28.07.2024 15:08 Einsatzmeldung: THL2 VU – Verkehrsunfall mehrere PKW Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 14/1, Kahl 23/1, Kahl 40/1, Kahl 56/1 Einsatzort: St3308 Dauer: 2 h | 101 | 28.07.2024 15:08 | THL2 VU – Verkehrsunfall mehrere PKW | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1, Kahl 14/1, Kahl 23/1, Kahl 40/1, Kahl 56/1 | St3308 | 2 h | ||||||
Lfd.: 100 Datum: 27.07.2024 19:26 Einsatzmeldung: THL ERKUNDUNG klein – Erkundung Einsatzart: Sicherheitswache Fahrzeuge: Kahl 12/1 Einsatzort: Mainstraße Dauer: 30 min | 100 | 27.07.2024 19:26 | THL ERKUNDUNG klein – Erkundung | Sicherheitswache | Kahl 12/1 | Mainstraße | 30 min | ||||||
Lfd.: 99 Datum: 27.07.2024 14:30 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Einsatzart: Sicherheitswache Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 14/1, Kahl 56/1 Einsatzort: Hanauer Landstraße Dauer: 1 h | 99 | 27.07.2024 14:30 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Kahl 12/1, Kahl 14/1, Kahl 56/1 | Hanauer Landstraße | 1 h | ||||||
Lfd.: 98 Datum: 25.07.2024 15:33 Einsatzmeldung: RD2 Herz/Kreislauf – Reanimation Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 40/2 Einsatzort: Wallweg Dauer: 1 h | 98 | 25.07.2024 15:33 | RD2 Herz/Kreislauf – Reanimation | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1, Kahl 40/2 | Wallweg | 1 h | ||||||
Lfd.: 97 Datum: 25.07.2024 15:22 Einsatzmeldung: B3 im Freien – am Gebäude Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 30/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2 Einsatzort: Obere Insel Dauer: 1 h | 97 | 25.07.2024 15:22 | B3 im Freien – am Gebäude | Brand | Kahl 30/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2 | Obere Insel | 1 h | ||||||
Lfd.: 96 Datum: 25.07.2024 13:00 Einsatzmeldung: B BMA 2 – Brandmeldeanlage 2 Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 30/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Karlstein, Am Kieswerk Dauer: 30 min | 96 | 25.07.2024 13:00 | B BMA 2 – Brandmeldeanlage 2 | Brand | Kahl 30/1, Kahl 40/1 | Karlstein, Am Kieswerk | 30 min | ||||||
Lfd.: 95 Datum: 23.07.2024 19:54 Einsatzmeldung: THL WASSER – Bergung Sache Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2, Kahl 99/1 Einsatzort: Main, Kahlmündung Dauer: 2 h | 95 | 23.07.2024 19:54 | THL WASSER – Bergung Sache | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2, Kahl 99/1 | Main, Kahlmündung | 2 h | ||||||
Lfd.: 94 Datum: 21.07.2024 08:07 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB RD – Drehleiter Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Hanauer Landstraße Dauer: 30 min | 94 | 21.07.2024 08:07 | THL RETTUNGSKORB RD – Drehleiter | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1 | Hanauer Landstraße | 30 min | ||||||
Lfd.: 93 Datum: 20.07.2024 07:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Einsatzart: Sicherheitswache Fahrzeuge: Kahl 14/1 Einsatzort: Bessenbach, Zum Sportfeld Dauer: 12 h 30 min | 93 | 20.07.2024 07:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Kahl 14/1 | Bessenbach, Zum Sportfeld | 12 h 30 min | ||||||
