Archiv der Einsätze.
Übersicht der Einsätze unserer Feuerwehr ab 2015.
Klicken Sie auf eine Jahreszahl zur Anzeige der Tabelle.
2021
Einsätze 2021
Datum | Uhrzeit | Ort | Art | Dauer (h) |
---|---|---|---|---|
30.12.21 | 20:55 | Am Goldberg | Technische Hilfeleistung | 1:00 |
26.12.21 | 01:21 | St2305 | Technische Hilfeleistung | 1:00 |
14.12.21 | 08:32 | Freigerichter Straße | Technische Hilfeleistung | 1:00 |
07.12.21 | 07:51 | Alzenauerstraße | Technische Hilfeleistung | 1:00 |
06.12.21 | 16:24 | Erfurter Straße | Technische Hilfeleistung | 0:30 |
05.12.21 | 19:55 | Forststraße | Technische Hilfeleistung | 0:30 |
05.12.21 | 18:56 | St2305 | Verkehrsunfall | 1:00 |
28.11.21 | 19:07 | Alzenauerstraße | Brand | 1:00 |
24.11.21 | 11:46 | Nikolaus-Wahl-Straße | Brand | 1:00 |
12.11.21 | 18:02 | Aschaffenburger Straße | Brand | 1:00 |
10.11.21 | 16:31 | Karlstein Zeche Gustav | Brand | 0:30 |
08.11.21 | 16:28 | Ostring | Technische Hilfeleistung | 1:00 |
04.11.21 | 15:41 | Danzigerstraße | Technische Hilfeleistung | 1:00 |
02.11.21 | 13:36 | Forststraße | Technische Hilfeleistung | 1:30 |
28.10.21 | 15:13 | Portenstraße | Technische Hilfeleistung | 1:00 |
21.10.21 | 07:41 | Nachtweide | Technische Hilfeleistung | 1:00 |
20.10.21 | 16:58 | Prischoßstraße | Technische Hilfeleistung | 0:30 |
13.10.21 | 12:50 | Karlstein Am Mittelberg | Brand | 0:30 |
12.10.21 | 16:01 | Alzenauerstraße | Technische Hilfeleistung | 1:00 |
07.10.21 | 21:06 | Bahnhofstraße | Brand | 1:30 |
07.10.21 | 10:22 | Alzenau Carl-Zeiss-Straße | Brand | 2:00 |
06.10.21 | 14:20 | St3308 | Technische Hilfeleistung | 0:30 |
06.10.21 | 03:30 | Karlstein Am Sportplatz | Brand | 1:00 |
05.10.21 | 10:51 | Schillerstraße | Technische Hilfeleistung | 1:00 |
04.10.21 | 06:48 | Alzenauerstraße | Verkehrsunfall | 1:00 |
29.09.21 | 09:12 | Alzenau Uhlandstraße | Technische Hilfeleistung | 0:30 |
25.09.21 | 11:41 | Bahnhofstraße | Brand | 1:00 |
21.09.21 | 10:24 | Alzenauerstraße | Verkehrsunfall | 1:30 |
20.09.21 | 05:13 | Potsdamer Straße | Technische Hilfeleistung | 0:30 |
16.09.21 | 21:58 | Alzenau Mühlweg | Technische Hilfeleistung | 0:30 |
24.08.21 | 17:43 | Jahnstraße | Technische Hilfeleistung | 1:00 |
22.08.21 | 09:45 | Forststraße | Technische Hilfeleistung | 0:30 |
21.08.21 | 16:57 | Poststraße | Technische Hilfeleistung | 0:30 |
12.08.21 | 20:22 | Freigerichter Straße | Brand | 0:30 |
09.08.21 | 09:03 | Nikolaus-Wahl-Straße | Gefahrgut | 1:00 |
02.08.21 | 19:49 | Sälzerweg | Technische Hilfeleistung | 0:30 |
31.07.21 | 15:19 | Geiselbach Ortsgebiet | Technische Hilfeleistung | 3:00 |
31.07.21 | 02:08 | Geiselbach Ortsgebiet | Technische Hilfeleistung | 3:30 |
24.07.21 | 14:44 | A45 Gießen -> Aschaffenburg | Technische Hilfeleistung | 1:30 |
23.07.21 | 09:21 | Hanauer Landstraße | Brand | 0:30 |
22.07.21 | 08:04 | Breslauer Straße | Technische Hilfeleistung | 1:00 |
20.07.21 | 08:00 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Technische Hilfeleistung | 101:30 |
11.07.21 | 10:04 | St2305 | Verkehrsunfall | 1:30 |
10.07.21 | 01:56 | Landkreis Kitzingen | Technische Hilfeleistung | 18:00 |
09.07.21 | 03:00 | Theodor-Simoneit-Straße | Technische Hilfeleistung | 1:00 |
08.07.21 | 11:14 | Hanauer Landstraße | Brand | 0:30 |
28.06.21 | 13:30 | Großkrotzenburg Schleuse | Brand | 3:00 |
27.06.21 | 19:13 | Forststraße | Technische Hilfeleistung | 1:00 |
25.06.21 | 10:51 | St3308 | Verkehrsunfall | 1:00 |
22.06.21 | 08:49 | A45 Aschaffenburg -> Gießen | Technische Hilfeleistung | 2:00 |
21.06.21 | 00:15 | Großkrotzenburg Robert-Koch-Str. | Technische Hilfeleistung | 1:00 |
20.06.21 | 23:59 | Danzigerstraße | Technische Hilfeleistung | 0:30 |
20.06.21 | 23:44 | Alzenauerstraße | Technische Hilfeleistung | 0:30 |
20.06.21 | 23:24 | Friedenstraße | Technische Hilfeleistung | 0:30 |
19.06.21 | 13:09 | Schäfereiwiesenweg | Brand | 1:00 |
18.06.21 | 21:32 | Aschaffenburger Straße | Technische Hilfeleistung | 1:00 |
12.06.21 | 03:27 | Alzenauerstraße | Brand | 0:30 |
10.06.21 | 13:37 | Karlstein Seligenstädterstr. | Brand | 0:30 |
08.06.21 | 20:18 | Hauptstraße | Technische Hilfeleistung | 0:30 |
26.05.21 | 09:32 | Am Glockenzehnt | Technische Hilfeleistung | 1:00 |
25.05.21 | 13:01 | St2305 | Technische Hilfeleistung | 0:30 |
22.05.21 | 00:12 | Forststraße | Technische Hilfeleistung | 0:30 |
19.05.21 | 10:05 | Am Goldberg | Technische Hilfeleistung | 0:30 |
17.05.21 | 00:33 | Goethestraße | Technische Hilfeleistung | 0:30 |
14.05.21 | 18:07 | Forststraße | Technische Hilfeleistung | 0:30 |
09.05.21 | 13:13 | Burgweg | Technische Hilfeleistung | 0:30 |
02.05.21 | 19:00 | Friedhofstraße | Brand | 0:30 |
19.04.21 | 16:51 | A45 Aschaffenburg -> Gießen | Verkehrsunfall | 2:30 |
04.04.21 | 18:18 | Bahnhofsplatz | Brand | 1:00 |
31.03.21 | 14:07 | Industriestraße | Verkehrsunfall | 0:30 |
29.03.21 | 19:53 | Hauptstraße | Brand | 1:00 |
16.03.21 | 17:28 | Aschaffenburger Straße | Brand | 0:30 |
07.03.21 | 01:04 | Ortsgebiet | Technische Hilfeleistung | 0:30 |
05.03.21 | 19:12 | Forststraße | Technische Hilfeleistung | 0:30 |
05.03.21 | 06:58 | Ortsgebiet | Technische Hilfeleistung | 1:30 |
04.03.21 | 18:40 | Birkenhainstraße | Technische Hilfeleistung | 1:00 |
03.03.21 | 10:00 | A45 Gießen -> Aschaffenburg | Brand | 1:00 |
26.02.21 | 17:10 | St2305 | Technische Hilfeleistung | 0:30 |
26.02.21 | 16:53 | Westendstraße | Technische Hilfeleistung | 1:00 |
26.02.21 | 07:54 | Westendstraße | Technische Hilfeleistung | 1:30 |
24.02.21 | 22:49 | Karlstein Am Mittelberg | Brand | 2:00 |
24.02.21 | 21:08 | A45 Gießen -> Aschaffenburg | Brand | 1:30 |
23.02.21 | 19:13 | Theresienstraße | Technische Hilfeleistung | 1:00 |
12.02.21 | 10:47 | Aschaffenburger Straße | Verkehrsunfall | 1:30 |
12.02.21 | 10:07 | Aschaffenburger Straße | Technische Hilfeleistung | 1:00 |
10.02.21 | 14:36 | Umgehungsstraße | Brand | 2:00 |
08.02.21 | 11:00 | A45 Aschaffenburg -> Gießen | Technische Hilfeleistung | 1:00 |
05.02.21 | 08:52 | Karlstein An den Hirtenäckern | Brand | 0:30 |
01.02.21 | 16:53 | Querstraße | Technische Hilfeleistung | 1:00 |
30.01.21 | 17:10 | Seespitz | Technische Hilfeleistung | 0:30 |
29.01.21 | 08:46 | An der Nachtweide | Technische Hilfeleistung | 0:30 |
25.01.21 | 18:26 | Schäfereiwiesenweg | Technische Hilfeleistung | 0:30 |
23.01.21 | 02:11 | Königsbergerstr. | Brand | 1:00 |
21.01.21 | 08:26 | Wallweg | Technische Hilfeleistung | 1:00 |
17.01.21 | 15:44 | St2305 | Technische Hilfeleistung | 2:00 |
17.01.21 | 11:07 | Brückenweg | Technische Hilfeleistung | 1:00 |
12.01.21 | 09:44 | Freigerichter Straße | Technische Hilfeleistung | 1:00 |
05.01.21 | 14:20 | Karlstein | Brand | 2:30 |
2020
2019
2018
2017
2016
2015