Einsatzübersicht.
In dieser tabellarischen Übersicht sind die Einsätze ab 2023 aufgelistet.
Zu einigen Alarmierungen gibt es Berichte, die durch Anklicken des Titels der Einsatzmeldung aufgerufen werden können.
Die Liste älterer Einsätze ist im Archiv.
Einsätze 2026
| Februar | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Dauer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 14 Datum: 01.02.2026 10:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einsatzart: Sicherheitswache Fahrzeuge: Kahl 10/1 Einsatzort: Festhalle Dauer: 6 h | 14 | 01.02.2026 10:00 | Brandsicherheitsdienst | Sicherheitswache | Kahl 10/1 | Festhalle | 6 h | ||||||
| Januar | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Dauer | |||||||
| Lfd.: 13 Datum: 28.01.2026 09:09 Einsatzmeldung: THL1 klein – Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 56/1 Einsatzort: Hanauer Landstraße Dauer: 1 h | 13 | 28.01.2026 09:09 | THL1 klein – Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1, Kahl 56/1 | Hanauer Landstraße | 1 h | ||||||
| Lfd.: 12 Datum: 28.01.2026 07:48 Einsatzmeldung: THL2 VU – Verkehrsunfall mehrere PKW Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 40/1, Kahl 56/1 Einsatzort: A45 Aschaffenburg -> Gießen Dauer: 1 h | 12 | 28.01.2026 07:48 | THL2 VU – Verkehrsunfall mehrere PKW | Technische Hilfeleistung | Kahl 40/1, Kahl 56/1 | A45 Aschaffenburg -> Gießen | 1 h | ||||||
| Lfd.: 11 Datum: 28.01.2026 06:02 Einsatzmeldung: THL3 VU – Verkehrsunfall PKW, Person eingeklemmt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 40/1, Kahl 56/1 Einsatzort: A45 Aschaffenburg -> Gießen Dauer: 1 h | 11 | 28.01.2026 06:02 | THL3 VU – Verkehrsunfall PKW, Person eingeklemmt | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1, Kahl 40/1, Kahl 56/1 | A45 Aschaffenburg -> Gießen | 1 h | ||||||
| Lfd.: 10 Datum: 26.01.2026 06:05 Einsatzmeldung: THL1 klein – allgemein Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 14/1, Kahl 56/1 Einsatzort: St3308 Dauer: 2 h | 10 | 26.01.2026 06:05 | THL1 klein – allgemein | Technische Hilfeleistung | Kahl 14/1, Kahl 56/1 | St3308 | 2 h | ||||||
| Lfd.: 9 Datum: 24.01.2026 19:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einsatzart: Sicherheitswache Fahrzeuge: Kahl 10/1 Einsatzort: Festhalle Dauer: 3 h 30 min | 9 | 24.01.2026 19:00 | Brandsicherheitsdienst | Sicherheitswache | Kahl 10/1 | Festhalle | 3 h 30 min | ||||||
| Lfd.: 8 Datum: 22.01.2026 19:38 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN – Wohnung öffnen akut Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Leipzigerstraße Dauer: 1 h | 8 | 22.01.2026 19:38 | THL P EINGESCHLOSSEN – Wohnung öffnen akut | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1 | Leipzigerstraße | 1 h | ||||||
| Lfd.: 7 Datum: 21.01.2026 15:44 Einsatzmeldung: B BMA 2 – Brandmeldeanlage 2 Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Alzenauer Straße Dauer: 30 min | 7 | 21.01.2026 15:44 | B BMA 2 – Brandmeldeanlage 2 | Brand | Kahl 12/1, Kahl 40/1 | Alzenauer Straße | 30 min | ||||||
| Lfd.: 6 Datum: 13.01.2026 15:43 Einsatzmeldung: THL1 klein – Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 56/1 Einsatzort: Mainstraße Dauer: 30 min | 6 | 13.01.2026 15:43 | THL1 klein – Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Kahl 56/1 | Mainstraße | 30 min | ||||||
| Lfd.: 5 Datum: 10.01.2026 13:08 Einsatzmeldung: B1 im Gebäude – Nachschau Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 21/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Tanneck Dauer: 30 min | 5 | 10.01.2026 13:08 | B1 im Gebäude – Nachschau | Brand | Kahl 12/1, Kahl 21/1, Kahl 40/1 | Tanneck | 30 min | ||||||
| Lfd.: 4 Datum: 10.01.2026 08:48 Einsatzmeldung: THL1 klein – Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 40/1, Kahl 56/1 Einsatzort: Taunusstraße Dauer: 1 h | 4 | 10.01.2026 08:48 | THL1 klein – Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Kahl 40/1, Kahl 56/1 | Taunusstraße | 1 h | ||||||
| Lfd.: 3 Datum: 09.01.2026 16:46 Einsatzmeldung: THL1 klein – Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1 Einsatzort: Hanauer Landstraße Dauer: 30 min | 3 | 09.01.2026 16:46 | THL1 klein – Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1 | Hanauer Landstraße | 30 min | ||||||
| Lfd.: 2 Datum: 01.01.2026 00:19 Einsatzmeldung: B1 im Freien – Freifläche klein Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 40/1 Einsatzort: Breslauer Straße Dauer: 30 min | 2 | 01.01.2026 00:19 | B1 im Freien – Freifläche klein | Brand | Kahl 40/1 | Breslauer Straße | 30 min | ||||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 00:13 Einsatzmeldung: B1 im Freien – Kleinbrand Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 21/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Leipzigerstraße Dauer: 1 h | 1 | 01.01.2026 00:13 | B1 im Freien – Kleinbrand | Brand | Kahl 12/1, Kahl 21/1, Kahl 40/1 | Leipzigerstraße | 1 h | ||||||
Einsätze 2025
| Dezember | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Dauer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 130 Datum: 30.12.2025 21:39 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN – Wohnung öffnen akut Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 30/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Seligenstädter Weg Dauer: 30 min | 130 | 30.12.2025 21:39 | THL P EINGESCHLOSSEN – Wohnung öffnen akut | Technische Hilfeleistung | Kahl 30/1, Kahl 40/1 | Seligenstädter Weg | 30 min | ||||||
| Lfd.: 129 Datum: 30.12.2025 17:02 Einsatzmeldung: B BMA 2 – Brandmeldeanlage 2 Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2, Kahl 56/1 Einsatzort: Hanauer Landstraße Dauer: 1 h | 129 | 30.12.2025 17:02 | B BMA 2 – Brandmeldeanlage 2 | Brand | Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2, Kahl 56/1 | Hanauer Landstraße | 1 h | ||||||
| Lfd.: 128 Datum: 27.12.2025 19:15 Einsatzmeldung: B2 – Brand PKW auf BAB Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 14/1, Kahl 21/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2 Einsatzort: BAB45 - AS Alzenau Nord Dauer: 1 h | 128 | 27.12.2025 19:15 | B2 – Brand PKW auf BAB | Brand | Kahl 12/1, Kahl 14/1, Kahl 21/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2 | BAB45 - AS Alzenau Nord | 1 h | ||||||
| Lfd.: 127 Datum: 24.12.2025 21:10 Einsatzmeldung: B1 Brand im Freien – Kleinbrand Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 21/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2 Einsatzort: Am Campibgplatz Dauer: 1 h | 127 | 24.12.2025 21:10 | B1 Brand im Freien – Kleinbrand | Brand | Kahl 12/1, Kahl 21/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2 | Am Campibgplatz | 1 h | ||||||
| Lfd.: 126 Datum: 22.12.2025 06:01 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN – Wohnung öffnen akut Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Zechenstraße Dauer: 30 min | 126 | 22.12.2025 06:01 | THL P EINGESCHLOSSEN – Wohnung öffnen akut | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1 | Zechenstraße | 30 min | ||||||
| Lfd.: 125 Datum: 10.12.2025 09:35 Einsatzmeldung: THL1 klein – Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 56/1 Einsatzort: Forststraße Dauer: 1 h | 125 | 10.12.2025 09:35 | THL1 klein – Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Kahl 56/1 | Forststraße | 1 h | ||||||
| Lfd.: 124 Datum: 07.12.2025 17:55 Einsatzmeldung: THL TRAGEHILFE RD – Tragehilfe Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 40/1 Einsatzort: Wiesenweg Dauer: 30 min | 124 | 07.12.2025 17:55 | THL TRAGEHILFE RD – Tragehilfe | Technische Hilfeleistung | Kahl 40/1 | Wiesenweg | 30 min | ||||||
| Lfd.: 123 Datum: 07.12.2025 10:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einsatzart: Sicherheitswache Fahrzeuge: Kahl 56/1, Kahl 58/1 Einsatzort: Emmerichshofen Dauer: 9 h | 123 | 07.12.2025 10:00 | Brandsicherheitsdienst | Sicherheitswache | Kahl 56/1, Kahl 58/1 | Emmerichshofen | 9 h | ||||||
| Lfd.: 122 Datum: 06.12.2025 20:15 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN – Wohnung öffnen akut Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Schifflache Dauer: 30 min | 122 | 06.12.2025 20:15 | THL P EINGESCHLOSSEN – Wohnung öffnen akut | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1 | Schifflache | 30 min | ||||||
| Lfd.: 121 Datum: 01.12.2025 16:56 Einsatzmeldung: B BMA – Rauchwarnmelder Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 30/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Schäfereiwiesenweg Dauer: 30 min | 121 | 01.12.2025 16:56 | B BMA – Rauchwarnmelder | Brand | Kahl 30/1, Kahl 40/1 | Schäfereiwiesenweg | 30 min | ||||||
| November | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Dauer | |||||||
| Lfd.: 120 Datum: 23.11.2025 10:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einsatzart: Sicherheitswache Fahrzeuge: Kahl 10/1 Einsatzort: Festhalle Dauer: 7 h | 120 | 23.11.2025 10:00 | Brandsicherheitsdienst | Sicherheitswache | Kahl 10/1 | Festhalle | 7 h | ||||||
| Lfd.: 119 Datum: 22.11.2025 19:33 Einsatzmeldung: B1 im Gebäude – Nachschau Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 30/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Mittelweg Dauer: 30 min | 119 | 22.11.2025 19:33 | B1 im Gebäude – Nachschau | Brand | Kahl 30/1, Kahl 40/1 | Mittelweg | 30 min | ||||||
| Lfd.: 118 Datum: 16.11.2025 11:30 Einsatzmeldung: RD1 – Herz/Kreislauf Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 14/1 Einsatzort: Kirchgasse Dauer: 30 min | 118 | 16.11.2025 11:30 | RD1 – Herz/Kreislauf | Technische Hilfeleistung | Kahl 14/1 | Kirchgasse | 30 min | ||||||
| Lfd.: 117 Datum: 15.11.2025 14:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einsatzart: Sicherheitswache Fahrzeuge: Kahl 10/1 Einsatzort: Festhalle Dauer: 4 h | 117 | 15.11.2025 14:00 | Brandsicherheitsdienst | Sicherheitswache | Kahl 10/1 | Festhalle | 4 h | ||||||
| Lfd.: 116 Datum: 06.11.2025 15:00 Einsatzmeldung: THL1 klein – allgemein Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Auestraße Dauer: 1 h | 116 | 06.11.2025 15:00 | THL1 klein – allgemein | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1, Kahl 40/1 | Auestraße | 1 h | ||||||
| Oktober | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Dauer | |||||||
| Lfd.: 115 Datum: 27.10.2025 03:19 Einsatzmeldung: THL3 VU – Verkehrsunfall PKW, Person eingeklemmt Einsatzart: Verkehrsunfall Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2, Kahl 56/1 Einsatzort: St2305 Dauer: 1 h 30 min | 115 | 27.10.2025 03:19 | THL3 VU – Verkehrsunfall PKW, Person eingeklemmt | Verkehrsunfall | Kahl 12/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2, Kahl 56/1 | St2305 | 1 h 30 min | ||||||
| Lfd.: 114 Datum: 25.10.2025 19:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einsatzart: Sicherheitswache Fahrzeuge: Kahl 10/1 Einsatzort: Festhalle Dauer: 4 h | 114 | 25.10.2025 19:00 | Brandsicherheitsdienst | Sicherheitswache | Kahl 10/1 | Festhalle | 4 h | ||||||
| Lfd.: 113 Datum: 23.10.2025 17:24 Einsatzmeldung: THL1 klein – Baum auf Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 58/1 Einsatzort: St2305 Dauer: 30 min | 113 | 23.10.2025 17:24 | THL1 klein – Baum auf Straße | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1, Kahl 58/1 | St2305 | 30 min | ||||||
| Lfd.: 112 Datum: 23.10.2025 17:21 Einsatzmeldung: THL1 klein – Baum auf Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 58/1 Einsatzort: Hanauer Landstraße Dauer: 30 min | 112 | 23.10.2025 17:21 | THL1 klein – Baum auf Straße | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1, Kahl 58/1 | Hanauer Landstraße | 30 min | ||||||
| Lfd.: 111 Datum: 22.10.2025 17:29 Einsatzmeldung: B2 – Brand PKW Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 40/1 Einsatzort: Sandweg Dauer: 30 min | 111 | 22.10.2025 17:29 | B2 – Brand PKW | Brand | Kahl 40/1 | Sandweg | 30 min | ||||||
| Lfd.: 110 Datum: 20.10.2025 11:14 Einsatzmeldung: ABC 3 – Gasaustritt brennbar Einsatzart: Gefahrgut Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 21/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Beethovenplatz Dauer: 1 h 30 min | 110 | 20.10.2025 11:14 | ABC 3 – Gasaustritt brennbar | Gefahrgut | Kahl 12/1, Kahl 21/1, Kahl 40/1 | Beethovenplatz | 1 h 30 min | ||||||
| Lfd.: 109 Datum: 17.10.2025 14:25 Einsatzmeldung: B3 im Gebäude – Rauchentwicklung Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 56/1 Einsatzort: Karlstein; Zeche Gustav Dauer: 1 h | 109 | 17.10.2025 14:25 | B3 im Gebäude – Rauchentwicklung | Brand | Kahl 56/1 | Karlstein; Zeche Gustav | 1 h | ||||||
| Lfd.: 108 Datum: 14.10.2025 13:50 Einsatzmeldung: THL 1 VU – Verkehrsunfall mit PKW Einsatzart: Verkehrsunfall Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 40/1 Einsatzort: A45 Aschaffenburg -> Gießen Dauer: 30 min | 108 | 14.10.2025 13:50 | THL 1 VU – Verkehrsunfall mit PKW | Verkehrsunfall | Kahl 12/1, Kahl 40/1 | A45 Aschaffenburg -> Gießen | 30 min | ||||||
| Lfd.: 107 Datum: 11.10.2025 21:18 Einsatzmeldung: B2 – Brand PKW auf BAB Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 21/1, Kahl 40/1 Einsatzort: A45 Gießen -> Aschaffenburg Dauer: 1 h 30 min | 107 | 11.10.2025 21:18 | B2 – Brand PKW auf BAB | Brand | Kahl 21/1, Kahl 40/1 | A45 Gießen -> Aschaffenburg | 1 h 30 min | ||||||
| Lfd.: 106 Datum: 07.10.2025 19:09 Einsatzmeldung: ABC THL BIO / CHEMIE – Gefahrstoffaustritt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1 Einsatzort: Mainaschaff, Industriestraße Dauer: 4 h | 106 | 07.10.2025 19:09 | ABC THL BIO / CHEMIE – Gefahrstoffaustritt | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1 | Mainaschaff, Industriestraße | 4 h | ||||||
| Lfd.: 105 Datum: 04.10.2025 09:16 Einsatzmeldung: THL1 klein – allgemein Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1 Einsatzort: Am Goldberg Dauer: 30 min | 105 | 04.10.2025 09:16 | THL1 klein – allgemein | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1 | Am Goldberg | 30 min | ||||||
| September | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Dauer | |||||||
| Lfd.: 104 Datum: 30.09.2025 01:00 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB RD – Drehleiterrettung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Festhallenstraße Dauer: 1 h | 104 | 30.09.2025 01:00 | THL RETTUNGSKORB RD – Drehleiterrettung | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1 | Festhallenstraße | 1 h | ||||||
| Lfd.: 103 Datum: 28.09.2025 02:43 Einsatzmeldung: B BMA 2 – Brandmeldeanlage 2 Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2 Einsatzort: Hanauer Landstraße Dauer: 30 min | 103 | 28.09.2025 02:43 | B BMA 2 – Brandmeldeanlage 2 | Brand | Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2 | Hanauer Landstraße | 30 min | ||||||
| Lfd.: 102 Datum: 27.09.2025 13:27 Einsatzmeldung: THL1 Tier – Rettung Kleintier Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 14/1 Einsatzort: St2305 Dauer: 2 h | 102 | 27.09.2025 13:27 | THL1 Tier – Rettung Kleintier | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1, Kahl 14/1 | St2305 | 2 h | ||||||
| Lfd.: 101 Datum: 26.09.2025 19:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einsatzart: Sicherheitswache Fahrzeuge: Kahl 10/1 Einsatzort: Fessthalle Dauer: 4 h | 101 | 26.09.2025 19:00 | Brandsicherheitsdienst | Sicherheitswache | Kahl 10/1 | Fessthalle | 4 h | ||||||
| Lfd.: 100 Datum: 19.09.2025 19:11 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN – Wohnung öffnen akut Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Hägweg Dauer: 1 h | 100 | 19.09.2025 19:11 | THL P EINGESCHLOSSEN – Wohnung öffnen akut | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1 | Hägweg | 1 h | ||||||
| Lfd.: 99 Datum: 16.09.2025 09:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einsatzart: Sicherheitswache Fahrzeuge: Kahl 10/1 Einsatzort: Festhalle Dauer: 3 h | 99 | 16.09.2025 09:00 | Brandsicherheitsdienst | Sicherheitswache | Kahl 10/1 | Festhalle | 3 h | ||||||
| Lfd.: 98 Datum: 16.09.2025 00:11 Einsatzmeldung: B4 Gewerbe/Industrie – Brand Lagerhallen Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 30/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2 Einsatzort: Karlstein, Am Sportplatz Dauer: 30 min | 98 | 16.09.2025 00:11 | B4 Gewerbe/Industrie – Brand Lagerhallen | Brand | Kahl 30/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2 | Karlstein, Am Sportplatz | 30 min | ||||||
| Lfd.: 97 Datum: 14.09.2025 22:09 Einsatzmeldung: B ZUG Verkehr – Brand Personenzug Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Bahnhof Karlstein Dauer: 30 min | 97 | 14.09.2025 22:09 | B ZUG Verkehr – Brand Personenzug | Brand | Kahl 12/1, Kahl 40/1 | Bahnhof Karlstein | 30 min | ||||||
| Lfd.: 96 Datum: 02.09.2025 08:21 Einsatzmeldung: B BMA 2 – Brandmeldeanlage 2 Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 30/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Alzenauer Straße Dauer: 30 min | 96 | 02.09.2025 08:21 | B BMA 2 – Brandmeldeanlage 2 | Brand | Kahl 30/1, Kahl 40/1 | Alzenauer Straße | 30 min | ||||||
| August | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Dauer | |||||||
| Lfd.: 95 Datum: 26.08.2025 16:19 Einsatzmeldung: B2 im Freien – Wald klein Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 21/1, Kahl 40/1, Kahl 56/1 Einsatzort: Forststraße Dauer: 1 h | 95 | 26.08.2025 16:19 | B2 im Freien – Wald klein | Brand | Kahl 12/1, Kahl 21/1, Kahl 40/1, Kahl 56/1 | Forststraße | 1 h | ||||||
| Lfd.: 94 Datum: 26.08.2025 15:49 Einsatzmeldung: B2 im Freien – Wald klein Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 21/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Freigerichter Straße Dauer: 1 h | 94 | 26.08.2025 15:49 | B2 im Freien – Wald klein | Brand | Kahl 12/1, Kahl 21/1, Kahl 40/1 | Freigerichter Straße | 1 h | ||||||
| Lfd.: 93 Datum: 26.08.2025 15:25 Einsatzmeldung: B2 im Freien – Wald klein Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 21/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2, Kahl 56/1 Einsatzort: St3308 Dauer: 2 h | 93 | 26.08.2025 15:25 | B2 im Freien – Wald klein | Brand | Kahl 12/1, Kahl 21/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2, Kahl 56/1 | St3308 | 2 h | ||||||
| Lfd.: 92 Datum: 24.08.2025 14:49 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN – Wohnung öffnen akut Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1 Einsatzort: Mühlenstraße Dauer: 30 min | 92 | 24.08.2025 14:49 | THL P EINGESCHLOSSEN – Wohnung öffnen akut | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1 | Mühlenstraße | 30 min | ||||||
| Lfd.: 91 Datum: 24.08.2025 11:48 Einsatzmeldung: B4 Gewerbe/Industrie – Brand Lagerhallen Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1, Kahl 56/1, Kahl 58/1 Einsatzort: Karlstein; Zeche Gustav Dauer: 2 h | 91 | 24.08.2025 11:48 | B4 Gewerbe/Industrie – Brand Lagerhallen | Brand | Kahl 12/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1, Kahl 56/1, Kahl 58/1 | Karlstein; Zeche Gustav | 2 h | ||||||
| Lfd.: 90 Datum: 22.08.2025 21:58 Einsatzmeldung: ABC 1 – Geruch – Geruch nach Erdgas Einsatzart: Gefahrgut Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2 Einsatzort: Magdeburger Straße Dauer: 1 h | 90 | 22.08.2025 21:58 | ABC 1 – Geruch – Geruch nach Erdgas | Gefahrgut | Kahl 12/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2 | Magdeburger Straße | 1 h | ||||||
| Lfd.: 89 Datum: 22.08.2025 11:57 Einsatzmeldung: THL TRAGEHILFE RD – Tragehilfe Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 40/1 Einsatzort: Westendstraße Dauer: 1 h | 89 | 22.08.2025 11:57 | THL TRAGEHILFE RD – Tragehilfe | Technische Hilfeleistung | Kahl 40/1 | Westendstraße | 1 h | ||||||
| Lfd.: 88 Datum: 20.08.2025 20:47 Einsatzmeldung: THL1 klein – Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1 Einsatzort: BAB45 Hanau --> Alzenau Nord Dauer: 1 h | 88 | 20.08.2025 20:47 | THL1 klein – Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1 | BAB45 Hanau --> Alzenau Nord | 1 h | ||||||
| Lfd.: 87 Datum: 20.08.2025 18:13 Einsatzmeldung: B BMA 2 – Brandmeldeanlage 2 Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 30/1 Einsatzort: Alzenau, Bachstraße Dauer: 30 min | 87 | 20.08.2025 18:13 | B BMA 2 – Brandmeldeanlage 2 | Brand | Kahl 30/1 | Alzenau, Bachstraße | 30 min | ||||||
| Lfd.: 86 Datum: 20.08.2025 16:11 Einsatzmeldung: B BMA 2 – Brandmeldeanlage 2 Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 30/1 Einsatzort: Alzenau, Bachstraße Dauer: 30 min | 86 | 20.08.2025 16:11 | B BMA 2 – Brandmeldeanlage 2 | Brand | Kahl 30/1 | Alzenau, Bachstraße | 30 min | ||||||
| Lfd.: 85 Datum: 20.08.2025 01:23 Einsatzmeldung: B BMA 2 – Brandmeldeanlage 2 Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 21/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1, Kahl 56/1 Einsatzort: Alzenau, Siemensstraße Dauer: 3 h | 85 | 20.08.2025 01:23 | B BMA 2 – Brandmeldeanlage 2 | Brand | Kahl 21/1, Kahl 30/1, Kahl 40/1, Kahl 56/1 | Alzenau, Siemensstraße | 3 h | ||||||
| Lfd.: 84 Datum: 19.08.2025 13:22 Einsatzmeldung: B WALD im Freien – Wald groß (>1000m2) Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 21/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2, Kahl 56/1, Kahl 58/1 Einsatzort: Waldgebiet zw. Hanau und Kahl Dauer: 4 h | 84 | 19.08.2025 13:22 | B WALD im Freien – Wald groß (>1000m2) | Brand | Kahl 12/1, Kahl 21/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2, Kahl 56/1, Kahl 58/1 | Waldgebiet zw. Hanau und Kahl | 4 h | ||||||
| Lfd.: 83 Datum: 18.08.2025 07:10 Einsatzmeldung: THL3 VU – Verkehrsunfall PKW, Person eingeklemmt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Kahl 12/1, Kahl 21/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2, Kahl 56/1 Einsatzort: BAB45 - AS Alzenau Nord Dauer: 1 h | 83 | 18.08.2025 07:10 | THL3 VU – Verkehrsunfall PKW, Person eingeklemmt | Technische Hilfeleistung | Kahl 12/1, Kahl 21/1, Kahl 40/1, Kahl 40/2, Kahl 56/1 | BAB45 - AS Alzenau Nord | 1 h | ||||||
