| Datum | Uhrzeit | Ort | Art | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| 27. Dez | 11:06 | Graslitzer Str. | Küchenbrand | 1,0 h |
| 23. Dez | 15:08 | Anton-Schnack-Str. | Kellerbrand | 2,0 h |
| 11. Dez | 19:29 | Königsberger Str. | Türöffnung | 0,5 h |
| 08. Dez | 02:33 | Hanauer Landstr. | VU LKW | 1,0 h |
| 25. Nov | 21:22 | Hahnenkammstrasse | Türöffnung | 0,5 h |
| 06. Nov | 09:10 | B8 Richtung Karlstein | Auslaufende Betriebsstoffe | 1,0 h |
| 17. Okt | 22:35 | B8 / St2305 | Auslaufende Betriebsstoffe | 1,5 h |
| 14. Okt | 21:19 | Hanauer Landstr. / am Sandhas | Brand Mobiltoilette | 1,0 h |
| 10. Okt | 03:27 | Wiesenweg | Brand Mülltonne | 1,0 h |
| 09. Okt | 09:02 | BAB 45, Auffahrt Alzenau Nord | Verkehrsunfall mit PKW | 2,0 h |
| 29. Sep | 12:30 | Am Leinritt | Verkehrssicherungsmaßnahme | 0,5 h |
| 21. Sep | 22:38 | Schäfereiwiesenweg | Zimmerbrand | 1,0 h |
| 15. Sep | 17:00 | Schloss Emmerichshofen | Sicherheitswache | 3,5 h |
| 16. Aug | 14:11 | Dettingen | Brandmeldung | 0,5 h |
| 12. Aug | 06:12 | Seligenstädter Weg | Wasserschaden | 1,0 h |
| 08. Aug | 11:33 | Königsberger Str. | Türöffnung | 1,0 h |
| 07. Aug | 11:19 | Kahler Wald | Person gestürzt - Technische Rettung für Rettungsdienst | 0,5 h |
| 04. Aug | 15:00 | Campingplatz | Droht Ast abzustürzen | 1,5 h |
| 29. Jul | 08:06 | Wilhelm-Grönemeyer-Str. | Wasserschaden | 2,0 h |
| 29. Jul | 07:30 | B8 | Verkehrsabsicherung | 1,0 h |
| 29. Jul | 07:10 | Dresdner Str. | Wasserschaden | 0,5 h |
| 29. Jul | 06:55 | Dresdner Str. | Wasserschaden | 1,0 h |
| 23. Jul | 16:35 | Richard-Wagner-Str. | Tierrettung | 1,5 h |
| 19. Jul | 14:44 | Bahnhof Kahl | Brennt Mülltonne | 0,5 h |
| 18. Jul | 20:09 | Aschaffenburger Str. | Gasgeruch | 1,0 h |
| 10. Jul | 16:03 | Alzenauer Str. | Verkehrsunfall | 1,0 h |
| 07. Jul | 23:11 | Aschaffenburger Str. 2 | Auslösen der Brandmeldeanlage | 0,5 h |
| 25. Jun | 16:16 | B8 Höhe Campingsee | LKW Unfall | 4,0 h |
| 21. Jun | 05:13 | Aschaffenburger Str. 2 | Auslösen der Brandmeldeanlage | 0,5 h |
| 18. Jun | 19:59 | Untere Fallermühle | Technische Hilfeleistung | 1,0 h |
| 16. Jun | 23:07 | Paul-Gerhardt-Schule | Brennt Mülltonne und Fahrradunterstand | 1,5 h |
| 20. Mai | 17:17 | Grubenstraße | Betriebsstoffe aus PKW | 0,5 h |
| 06. Mai | 14:32 | Hanauer Landstr. | Unterstützung Rettungsdienst | 1,0 h |
| 30. Apr | 20:14 | Jahnstr. | Auslösen der Brandmeldeanlage | 1,0 h |
| 24. Apr | 11:28 | Jahnstr. | Auslösen der Brandmeldeanlage | 0,5 h |
| 23. Apr | 23:48 | Aschaffenburger Str. | Auslösen der Brandmeldeanlage | 0,5 h |
| 02. Apr | 07:50 | Mittelweg | Türöffnung | 1,0 h |
| 25. Mrz | 18:36 | Tankstelle an der B8 | Öl aus PKW | 1,0 h |
| 07. Mrz | 09:39 | Hanauer Landstr. 100 | Auslösen der Brandmeldeanlage | 0,5 h |
| 16. Feb | 14:44 | Forststr. | Wasserschaden | 1,0 h |
| 15. Feb | 10:41 | See Freigericht | Eisrettung | 2,0 h |
| 12. Feb | 21:42 | Ortsgebiet Kahl und Umgebung | Vermisstensuche | 2,5 h |
| 12. Feb | 09:03 | BAB 45 FR Gießen | PKW-Brand | 1,0 h |
| 10. Feb | 17:52 | Hanauer Landstr. | LKW-Brand | 1,5 h |
| 10. Feb | 09:39 | Westendstr. | Türöffnung | 1,0 h |
| 04. Feb | 13:30 | Campingsee | Tierrettung | 0,5 h |
| 03. Feb | 08:07 | BAB 45 FR Gießen | Ölspur | 1,5 h |
| 02. Feb | 10:09 | Karlstein - Am Kimmelsteich | PKW-Brand | 1,0 h |
| 27. Jan | 14:35 | Bergwerkstr. | Auslaufender Kraftstoff | 1,5 h |
| 21. Jan | 15:44 | In den Erlichgärten | Ölspur | 0,5 h |
| 16. Jan | 18:21 | Jahnstr. | Auslösen der Brandmeldeanlage | 0,5 h |
| 07. Jan | 21:16 | Bahnübergang Hanauer Landstr. | PKW auf Gleise | 1,5 h |
Facebook
BOS-Fahrzeuge.info
Twitter
GooglePlus
YouTube

